
CAR-TX90
Opis
Zapasowa głowica do zaworu mieszającego do budynków użyteczności publicznej TX90 ULTRAMIX.
Nr kat.
Typ | Kod prod. WII | Kod prod. WID |
Do modelu |
T °C |
Przepływ l/min |
CAR-TX90 | TX1 | 10002523 | TX91E,TX91C | 10-50° C | 3-56 |
CAR-TX90 | TX2 | 10002522 | TX92E,TX92C | 10-50° C | 3-80 |
CAR-TX90 | TX3 | 10002521 | TX93E,TX93C | 10-50° C | 3-120 |
CAR-TX90 | TX4 | 10002518 | TX94E,TX94C | 10-50° C | 5-175 |
CAR-TX90 | TX5 | 10002519 | TX95E,TX95C | 10-50° C | 5-260 |
CAR-TX90 | TX6 | 10002520 | TX96E,TX96C | 10-50° C | 6-400 |
CAR-TX90 | TX137 | - | TX93E,TX93C | 30-70° C | 3-120 |
CAR-TX90 | TX237 |
- |
TX94E,TX94C | 30-70° C | 5-175 |
CAR-TX90 | TX337 | - | TX95E,TX95C | 30-70° C | 5-260 |
CAR-TX90 | TX437 |
- |
TX96E,TX96C | 30-70° C | 6-400 |
CAR-TX90 | TX537 | 10002488 | TX95E,TX95C | 30-70° C | 5-260 |
CAR-TX90 | TX637 |
- |
TX96E,TX96C | 30-70° C | 6-400 |
Pobierz
Ulotka