
Naczynia wzbiorcze MAG-H
Opis
Diaphragm type expansion vessel for closed heating installations in accordance with EN12828.Max. operating pressure 8 bar. Operating temperature -10 - +110 °C.
Factory pre-set pressure 1,5 bar ( less than 500l ), 4 bar ( over 500l )
Vessels 35 and 50 l are with wall mounting brackets . Beginning with 80 l with pedestal.
Nr kat.
Type | Part no.WID | Volume | Connection |
MAG-H | 10017987 | 8 l | 3/4" M |
MAG-H | 10017988 | 12 l | 3/4" M |
MAG-H | 10017989 | 18 l | 3/4" M |
MAG-H | 10017990 | 24 l | 3/4" M |
MAG-H | 10017991 | 35 l | 3/4" M |
MAG-H | 10017992 | 50 l | 3/4" M |
MAG-H | 10017993 | 80 l | 1" M |
MAG-H | 10017994 | 100 l | 1" M |
MAG-H | 10017995 | 150 l | 1" M |
MAG-H | 10017996 | 200 l | 1" M |
MAG-H | 10017997 | 250 l | 1" M |
MAG-H | 10017998 | 300 l | 1" M |
MAG-H | 10017999 | 500 l | 1.1/4" M |
MAG-H | 10018000 | 750 l | 2" M |
MAG-H | 10018001 | 1000 l | 2" M |
WH 25/SG | 10017932 | Wall mounting brackets for MAG-H 8-24l | |
MAV 6 | 10018006 | Test pressure gauge |
Pobierz
Ulotka
Dopuszczenia