
Flanged pressure reducing valve DRVD25
Nr kat.
Type | Part no. WID | Size | Bar |
DRVD25 | - | 50 | 1,5-6 |
DRVD25 | - | 65 | 1,5-6 |
DRVD25 | - | 80 | 1,5-6 |
DRVD25 | - | 100 | 1,5-6 |
DRVD25 | - | 125 | 1,5-6 |
DRVD25 | - | 150 | 1,5-6 |
DRVD25 | - | 200 | 1,5-6 |
DRVD25 | - | 50 | 2-8 |
DRVD25 | - | 65 | 2-8 |
DRVD25 | - | 80 | 2-8 |
DRVD25 | - | 100 | 2-8 |
DRVD25 | - | 125 | 2-8 |
DRVD25 | - | 150 | 2-8 |
DRVD25 | - | 200 | 2-8 |
DRVD25 | - | 50 | 4-12 |
DRVD25 | - | 65 | 4-12 |
DRVD25 | - | 80 | 4-12 |
DRVD25 | - | 100 | 4-12 |
DRVD25 | - | 125 | 4-12 |
DRVD25 | - | 150 | 4-12 |
DRVD25 | - | 200 | 4-12 |
Pobierz
Ulotka
Dopuszczenia